Man Tarddiad | Anhui, Tsieina |
Enw cwmni | Fustone |
Rhif Model | FY-8703 |
Maint | 3200*1600*20 |
Math | Artiffisial |
Cais | addurno, Countertop |
Trwch | 20MM/30MM |
Cyfansoddiad | Grisial cwarts |
Gwasanaeth Prosesu | Torri |
Lliw | llwyd |
Defnydd | Countertops Cartref |
Enw Cynnyrch | Carreg Chwarts Silica |
Deunydd | 93% Chwarts Naturiol |
Dwysedd | 2.47g/cm3 |
Enw | Countertiop Cegin Quartz |
Gorffen Arwyneb | Sglein Uchel caboledig |
Enw cwmni | Fustone |
Cais Chwarts Fustone | Gwesty, Villa, Fflat, Adeilad Swyddfa, Ysbyty, Ysgol, Mall, Lleoliadau Chwaraeon, Cyfleusterau Hamdden, Archfarchnad, Warws, Gweithdy, Parc, Ffermdy, Cwrt |
Lliw | Cyfres Calacatta, cyfres Marble, cyfres Sparkle, cyfres Pur, lliwiau wedi'u haddasu ar gael |
Trwch | Cyfres Calacatta, Cyfres Marmor: 18mm, 20mm, 30mm Lliwiau eraill: 15mm, 18mm, 20mm, 30mm |
Maint | Cyfres Calacatta, Cyfres Marmor: 3200 * 1600 mm, 3200 * 1800 * 30 mm Lliwiau eraill: 3200 * 1600 mm, 3200 * 1800 mm, 3000 * 1400 mm, 3200*1900mm, 3050*750mm, 2440*750mm |
Pecyn | Paledi pren wedi'u mygdarthu / cratio pren / rac A |
Tymor Talu | 30% uwch, cydbwysedd 70% cyn llwytho'r cynhwysydd |
Amser Cyflenwi | Yn ôl maint archebion, mae un cynhwysydd fel arfer yn cymryd 15-20 diwrnod ar ôl adneuo |
Lleoliad Ffatri | Anhui, Tsieina |
FUSTONE QUARTS STONE
1.Where y dylid defnyddio'r garreg cwarts?